ВНИМАНИЕ! У нас нет представителей и филиалов по Украине! Мы находимся в г.Кременчуг.
Телефоны нашей компании:
050-762-38-69 - МТС
098-063-47-89 - Киевстар
Других номеров в нашей компании нет. Остерегайтесь подделок!Агроволокно
ПРАЙС НА АГРОВОЛОКНО (на 10.12.2023)
Ширина (м) |
Длина (м) |
№17 | №19 | №23 | №30 | №50 белое |
№50 черное |
1,05 | 100 | 453грн | 530грн | 759грн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1445грн | 1805грн | |||||
1,60 | 100м | 513грн | 543грн | 632грн | 728грн | 1026грн | 1026грн |
1000м | 2790грн | 3038грн | 3626грн | 4660грн | |||
3,2 | 50м | 523грн | 635грн | ||||
100м | 714грн | 805грн | 945грн | 1156грн | 1800грн | 1800грн | |
500м | 2849грн | 3038грн | 3726грн | 4710грн | |||
6,35 | 100м | 1390грн | 1630грн | 2099грн | |||
150м | 2318грн | 3020грн | |||||
200м | 2576грн | 3069грн | 3900грн | ||||
250м | 3166грн | 3754грн | 4808грн | ||||
8,5 | 100м | 1825грн у/к | 2145грн | 2705грн у/к | |||
9,5 | 100м | 2015грн у/к | 2360грн у/к | 2995грн у/к | |||
10,5 | 100м | 2181грн у/к | 2579грн | 3265грн | |||
12,65 | 100м | 2695грн у/к | 3215грн | ||||
15,8 | 100м | 3260грн у/к | 3910грн |
Прайс-лист
Наименование | Ширина (м) |
Длина (м) |
Цена (грн) |
---|---|---|---|
СУФ-17 | 3,20м | 10м | 128грн |
СУФ-19 | 3,20м | 10м | 135грн |
СУФ-23 | 3,20м | 10м | 145грн |
СУФ-30 | 3,20м | 10м | 167грн |
СУФ-50 Белый | 3,20м | 10м | 230грн |
СУФ-50 Черный | 3,20м | 10м | 230грн |
Контакты:
г. Кременчуг, ул. Киевская 34.
тел. моб.: 098-063-47-89 - Киевстар
тел. моб.: 050-762-38-69 - МТС
E-Mail: agronetkremenchuk@gmail.com
© Агро-Сеть | г. Кременчуг, ул. Киевская 34 | 050-762-38-69, 098-063-47-89